Harbin Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 14 - 9 0 12 21 26 28 27 20 12 - 2 - 12
Température moyennes - mini - 26 - 23 - 12 - 1 7 14 18 17 8 0 - 12 - 22
Heures de soleil 6 8 8 8 8 9 9 8 7 7 6 6
Jours de pluie 1 1 3 3 7 9 10 11 7 5 2 2
Hauteur de pluie 4 6 17 25 45 90 165 120 55 36 15 8
© Hachette : Pluviométrie, Température
Urumqi (912 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 10 - 8 1 15 24 27 30 28 23 11 - 1 - 8
Température moyennes - mini - 22 - 19 - 9 3 12 15 18 16 10 1 - 11 - 18
Heures de soleil 6 5 6 7 10 9 9 9 9 7 5 5
Jours de pluie 10 11 7 8 5 6 7 5 4 9 11 10
Hauteur de pluie 8 15 15 35 25 35 16 35 15 45 20 11
© Hachette : Pluviométrie, Température
Shenyang (416 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 7 - 2 5 16 23 28 30 29 23 16 4 - 5
Température moyennes - mini - 18 - 16 - 7 2 11 16 20 19 11 3 - 6 - 15
Heures de soleil 6 7 8 8 8 9 7 7 8 7 6 6
Jours de pluie 2 2 5 6 10 12 15 12 9 6 4 3
Hauteur de pluie 6 6 14 30 65 95 175 160 75 40 25 10
© Hachette : Pluviométrie, Température
Baotou (1 040 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 5 - 2 7 15 23 28 29 27 22 16 5 - 3
Température moyennes - mini - 19 - 16 - 7 0 8 14 17 15 6 0 - 9 - 17
Heures de soleil 7 7 8 9 9 10 9 8 9 8 6 7
Jours de pluie 1 2 3 4 6 7 10 10 6 4 3 1
Hauteur de pluie 1 4 4 19 30 30 80 75 30 25 4 1
© Hachette : Pluviométrie, Température
Pékin Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 1 4 11 21 27 31 31 30 26 20 10 2
Température moyennes - mini - 11 - 8 - 1 7 13 19 21 20 14 6 - 2 - 8
Heures de soleil 7 7 8 8 9 9 7 7 8 7 6 6
Jours de pluie 1 1 2 2 4 6 10 9 4 3 2 1
Hauteur de pluie 3 5 8 20 35 80 190 160 45 16 8 3
© Hachette : Pluviométrie, Température
Qingdao Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 3 4 8 14 20 26 27 27 25 20 12 5
Température moyennes - mini - 5 - 4 1 6 12 21 23 23 18 12 5 - 2
Heures de soleil 6 6 7 7 8 7 6 7 7 7 6 5
Jours de pluie 3 2 2 3 4 6 10 9 5 3 2 1
Hauteur de pluie 11 9 19 35 40 75 150 150 85 35 20 17
© Hachette : Pluviométrie, Température
Lanzhou (1 510 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 1 7 12 18 24 27 29 27 22 17 8 3
Température moyennes - mini - 14 - 9 - 2 4 10 14 16 16 11 4 - 5 - 11
Heures de soleil 5 5 5 6 6 7 7 7 5 5 5 5
Jours de pluie 1 1 4 4 7 7 10 12 10 4 2 1
Hauteur de pluie 1 3 8 14 35 40 65 90 55 18 4 2
© Hachette : Pluviométrie, Température
Zhengzhou Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 5 8 14 21 27 32 32 31 27 22 14 8
Température moyennes - mini - 5 - 3 2 9 14 20 23 22 16 10 3 - 3
Heures de soleil 6 6 6 7 8 9 8 8 7 6 6 6
Jours de pluie 3 4 6 6 6 7 12 11 8 6 6 3
Hauteur de pluie 10 15 30 50 45 70 135 130 65 40 35 9
© Hachette : Pluviométrie, Température
Shanghai Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 8 8 13 19 25 28 32 32 28 23 17 12
Température moyennes - mini 1 1 4 10 15 19 23 23 19 14 7 2
Heures de soleil 4 4 4 5 5 5 7 7 5 6 5 4
Jours de pluie 6 9 9 9 9 11 9 9 11 4 6 6
Hauteur de pluie 55 40 65 60 90 160 150 155 195 110 75 45
© Hachette : Pluviométrie, Température
Lhassa (3 680 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 7 9 12 16 19 24 23 22 21 17 13 9
Température moyennes - mini - 10 - 7 - 2 1 5 9 9 9 7 1 - 5 - 9
Heures de soleil 6 6 6 6 7 6 5 7 6 6 7 6
Jours de pluie 0 1 1 1 2 5 10 7 4 2 1 0
Hauteur de pluie 2 13 7 5 25 63 120 90 65 13 2 0
© Hachette : Pluviométrie, Température
Chungqing Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 11 13 18 23 27 29 33 32 28 22 17 12
Température moyennes - mini 6 7 11 15 19 21 24 25 20 16 12 7
Heures de soleil 2 2 3 4 4 4 7 7 4 2 2 2
Jours de pluie 4 4 7 9 13 11 6 6 11 13 9 6
Hauteur de pluie 17 20 40 95 145 180 140 120 145 110 50 20
© Hachette : Pluviométrie, Température
Fuzhou Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 15 15 18 23 26 30 34 33 30 26 22 18
Température moyennes - mini 8 8 10 15 19 23 25 25 23 19 15 10
Heures de soleil 4 3 4 5 5 5 8 8 6 5 5 4
Jours de pluie 10 13 15 15 18 17 9 12 12 6 7 8
Hauteur de pluie 55 80 120 140 210 230 120 140 150 30 30 30
© Hachette : Pluviométrie, Température
Kunming (1 890 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 23 22 29 31 30 29 28 28 28 27 25 23
Température moyennes - mini 6 6 9 13 17 20 20 20 19 16 12 8
Heures de soleil 6 8 9 8 7 4 3 4 5 5 6 6
Jours de pluie 9 5 4 8 17 25 28 27 21 20 13 11
Hauteur de pluie 30 10 15 30 160 250 370 340 170 170 65 35
© Hachette : Pluviométrie, Température
Canton Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 18 18 21 25 29 31 32 32 31 29 25 21
Température moyennes - mini 9 10 14 18 22 24 24 24 23 21 15 11
Heures de soleil 4 3 3 3 5 5 7 7 7 7 6 5
Jours de pluie 5 8 11 12 15 17 16 13 10 4 3 5
Hauteur de pluie 30 65 100 185 255 290 265 250 150 50 50 35
© Hachette : Pluviométrie, Température
Hong Kong Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 18 17 19 24 28 29 31 31 29 27 23 20
Température moyennes - mini 13 13 16 19 23 26 26 26 25 23 18 15
Heures de soleil 5 4 3 4 5 5 8 6 6 7 7 6
Jours de pluie 4 5 6 8 13 17 15 15 13 5 3 3
Hauteur de pluie 30 60 70 135 330 480 235 415 365 35 45 17
© Hachette : Pluviométrie, Température
Yulin Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 25 26 28 30 31 31 31 31 30 30 27 25
Température moyennes - mini 17 19 21 23 25 25 25 25 24 22 19 17
Heures de soleil * * * * * * * * * * * *
Jours de pluie 3 2 3 4 10 14 14 16 19 12 6 5
Hauteur de pluie 11 7 2 28 150 195 150 190 290 190 55 40
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Yulin 22 22 23 25 27 28 30 28 28 27 24 23
Hong Kong 19 19 21 23 25 27 29 28 28 28 23 21
Shanghai 9 8 11 14 18 23 26 27 25 22 17 13
Qingdao 6 5 7 9 14 19 23 26 23 20 15 9
Beidaihe lat. Pékin 0 1 2 6 12 17 22 24 22 18 12 5
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau