Chiang-Mai (315 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 29 32 35 36 34 32 32 31 31 31 30 28
Température moyennes - mini 14 15 18 22 23 24 24 23 22 22 19 15
Heures de soleil 9 9,5 9 9 8,5 6 5 4,5 6 7 8 8,5
Jours de pluie 1 1 2 5 12 16 18 21 18 10 4 1
Hauteur de pluie 7 7 14 50 150 140 160 230 230 120 55 15
© Hachette : Pluviométrie, Température
Phitsanulok Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 32 34 36 37 36 34 33 32 32 32 32 31
Température moyennes - mini 18 21 23 25 25 25 25 25 25 24 22 18
Heures de soleil 8,5 8,5 8,5 9 8 6 5,5 5,5 5,5 7 8 8,5
Jours de pluie 1 3 5 5 12 15 16 18 17 10 3 0
Hauteur de pluie 7 15 30 50 190 190 200 250 240 160 30 6
© Hachette : Pluviométrie, Température
Ubon Ratchathani Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 31 33 35 36 34 33 32 31 31 31 31 30
Température moyennes - mini 17 19 22 24 25 24 24 24 23 22 20 17
Heures de soleil 9,5 9 8,5 8,5 7,5 6,5 6,5 5,5 5,5 7,5 8,5 9
Jours de pluie 1 3 5 5 12 15 16 18 17 10 3 0
Hauteur de pluie 1 10 30 90 210 270 280 330 300 100 25 3
© Hachette : Pluviométrie, Température
Bangkok Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 32 33 34 35 34 33 32 32 32 32 31 31
Température moyennes - mini 21 23 25 26 26 25 25 25 25 24 23 21
Heures de soleil 9 8,5 8,5 8,5 7 6 5,5 5 6,5 6 7,5 8,5
Jours de pluie 2 3 3 6 14 16 18 18 21 16 16 1
Hauteur de pluie 9 17 30 80 210 150 160 210 350 270 55 6
© Hachette : Pluviométrie, Température
Phuket Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 32 33 33 33 31 31 31 31 30 30 31 31
Température moyennes - mini 22 22 23 24 24 25 25 25 24 24 23 22
Heures de soleil 9 9,5 9 8 6 4,5 5,5 5,5 5 6 6,5 8
Jours de pluie 4 3 6 15 19 19 17 17 19 19 14 8
Hauteur de pluie 35 40 75 125 295 265 215 246 325 315 195 80
© Hachette : Pluviométrie, Température
Songkhla Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 29 30 31 32 33 33 33 33 32 32 30 29
Température moyennes - mini 24 24 24 25 25 24 24 24 24 24 24 24
Heures de soleil 8 8,5 8,5 9 7,5 7 7 7 6,5 6 5,5 6
Jours de pluie 14 7 7 10 14 12 12 13 14 22 23 20
Hauteur de pluie 155 60 60 90 120 100 95 95 105 315 575 440
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Bangkok (près de) 27 27 28 29 29 29 28 28 28 28 27 27
Phuket 28 28 28 29 29 29 29 29 28 28 28 28
Songkhla 27 27 28 29 29 29 29 29 28 28 28 27
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau